中超现役排名?,中超最新积分榜排名22中超最新积分榜排名22轮

小编 23 0

中超现役排名?,中超最新积分榜排名22中超最新积分榜排名22轮

中超现役排名?

2022赛季中超联赛积分榜

排名 球队 场次 胜 平 负 进球 失球 净胜球 积分

1 武汉三镇 15 14 1 0 51 9 42 43

2 山东泰山 15 13 0 2 33 10 23 39

3 河南嵩山龙门 15 9 3 3 30 16 14 30

4 梅州客家 15 7 5 3 22 15 7 26

5 上海申花 14 7 5 2 20 13 7 26

6 上海海港 14 7 3 4 15 11 4 24

7 成都蓉城 15 6 6 3 18 15 3 24

8 浙江队 14 6 5 3 20 11 9 23

9 北京国安 15 6 4 5 21 22 -1 22

10 长春亚泰 14 4 7 3 25 22 3 19

11 天津津门虎 15 5 4 6 21 19 2 19

12 武汉长江 15 5 2 8 21 28 -7 17

13 深圳队 14 5 1 8 17 28 -11 16

14 大连人 14 2 6 6 15 24 -9 12

15 沧州雄狮 15 2 5 8 11 23 -12 11

16 广州队 15 3 1 11 11 23 -12 10

17 广州城 15 1 0 14 10 37 -27 3

18 河北队 15 1 0 14 9 44 -35 3

中超现役排名?,中超最新积分榜排名22中超最新积分榜排名22轮

2020中超积分榜全部排名?

排名 球队  赛 胜 平 负 进/失 积分

1 武汉三镇 15 14 1 0 51/9 43

2 山东泰山 15 13 0 2 33/10 39

3 河南嵩山龙门 15 9 3 3 30/16 30

4 梅州客家 15 7 5 3 22/15 26

5上海申花 14 7 5 2 20/13 26

6 上海海港 14 7 3 4 15/11 24

7 成都蓉城 15 6 6 3 18/15 24

8 浙江 14 6 5 3 20/11 23

9 北京国安 15 6 4 5 21/22 22

10 长春亚泰14  4 7 3 25/22 19

11 天津津门虎 15 5 4 6 21/19 19

12武汉长江 15 5 2 8 21/2817

13 深圳 14 5 18 17/28 16

14 大连人 14 2 6 6 15/24 12

15 沧州雄狮 152 5 8 11/23 11

16 广州 15 3 1 11 11/23 10

17 广州城 15 1 0 1410/37 3

18 河北 15 1 0 14 9/44 3

1、广州恒大(底蕴足) 

2、北京国安(磨合度越来越好) 

3、上海上港(看外援实力) 

4、山东鲁能(本土青训强) 

5、江苏苏宁(专注联赛) 

6、上海申花(老将较多)

2020赛季中超联赛全部结束,江苏苏宁易购2-1击败广州恒大,夺得队史首个中超联赛冠军。恒大3年内第二次获得中超亚军。国安、上港、鲁能分别获得3-5名。而永昌遗憾降级,惨遭中超一年游,卓尔将与绿城争夺一张下赛季中超门票。

此外,巴坎布以14个进球荣膺射手王,阿德里安以9次助攻获得助攻王(重庆当代5次助攻+广州富力4次助攻